Water58 regions available
Water (Tap)
Compare carbon footprint data for Water (Tap) across multiple sourcing regions to identify lower-emissions alternatives.
Last updated 2026-02-11
Lowest footprint
0.000
kg CO2e / kg
Switzerland
Highest footprint
••••
kg CO2e / kg
Global
Emissions factors by sourcing region
Identify the lowest-carbon sourcing options for your Scope 3 Category 1 reporting.
| Region | kg CO2e | Unit | Cost | Year | Components | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Canada, Québec | •••• | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Europe | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Europe without Switzerland | •••• | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Tasmania, Tasmania) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Tasmania) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (South Australia) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Victoria) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (South East Queensland, Queensland) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Eastern Mount Lofty Ranges, South Australia) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Lake Eyre, New South Wales - Queensland - Northern Territory - South Australia) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (South Australian Gulf, South Australia) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Loddon-Avoca, Victoria) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Goulburn-Broken, Victoria) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Ovens, Victoria) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Campaspe, Victoria) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (South East Coast, New South Wales – Victoria – South Australia) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Wimmera, Victoria) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Newcastle, New South Wales) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (New South Wales) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Sydney Basin, New South Wales) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Australian Capital Territory) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Colombia | •••• | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (NE Coast other than Burdekin, Fitzroy, Queensland) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Burdekin, Queensland) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Moonie, Queensland) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Burnett and Brisbane River, Queensland) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Fitzroy River, Queensland) | 0.000 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Peru | •••• | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Barwon-Darling, New South Wales) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Gwydir, New South Wales) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Murrumbidgee, New South Wales) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Condamine-Balonne, New South Wales - Queensland) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Border Rivers, New South Wales - Queensland) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Lachlan, New South Wales) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Namoi, New South Wales) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Macquarie-Castlereagh, New South Wales) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Paroo, New South Wales - Queensland) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Murray, New South Wales – Victoria – South Australia) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Warrego, New South Wales - Queensland) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Brazil | •••• | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Northern Territory) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Gulf of Carpentaria, Queensland - Northern Territory) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Timor Sea, Northern Territory - Western Australia) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (West Australia) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Denmark | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2024 | View details → | |
| Rest of World | •••• | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Moore Hill rivers, West Australia) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (North Western Plateau, West Australia - Northern Territory) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (South Western Plateau, Western Australia) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Swan Coast, West Australia) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Esperance Coast, West Australia) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (SW Coast other than Esp., Avon, ..., West Australia) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Australia (Indian Ocean, West Australia) | 0.001 | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| India | •••• | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| South Africa | •••• | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → | |
| Global | •••• | kg CO2e / kg | AI cost calculator | 2025 | View details → |
Optimize your supply chain
Ready to find lower-emissions alternatives for Water (Tap)?
Stop guessing and start modeling. Use Unibloom Switch to compare ingredient alternatives, suppliers, and sourcing regions with real-time cost and emissions benchmarks.
Frequently asked questions
- What is the emissions factor for Water (Tap)?
- The emissions factor for Water (Tap) ranges by sourcing region. Publicly visible values are 0.000 to 0.001 kg CO2e / kg, while some sources are locked in this public view.
- Which country has the lowest carbon footprint for Water (Tap)?
- Based on available data, the lowest emissions option is 0.000 kg CO2e / kg in Switzerland.
- How do I reduce Scope 3 Category 1 emissions from Water (Tap)?
- Switching to lower-emissions sourcing regions is one of the most effective ways to reduce Scope 3 Category 1 emissions from Water (Tap). Use the comparison table on this page to identify lower-carbon options.
- What lifecycle stages are included in the Water (Tap) emissions factor?
- The emissions factor includes land use change (LUC), land management (LMGT), and energy inputs (ENI) where data is available, covering the full farm-gate carbon footprint.
- Can I use these Water (Tap) emissions factors for supplier-level reporting?
- Yes. These emissions factors can serve as activity-based estimates for Scope 3 Category 1 (purchased goods and services) reporting under GHG Protocol. For higher accuracy, supplier-specific primary data is recommended.